Санаторно-курортные путевки Распечатать
Лечебная база санатория «Демидково» предусматривает современные методики лечения различных заболеваний, которые полностью соответствуют Российским стандартам оказания санаторно-курортной помощи.
Приём ведут врачи-специалисты: терапевт, физиотерапевт, гинеколог-эндокринолог, невролог, уролог, врач ультразвуковой диагностики, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, педиатр, колопроктолог, стоматолог, иммунолог, маммолог, гирудотерапевт.
Оздоровительные программы рассчитаны на 7, 10, 14, 21 день и включают:
- водолечение с использованием минеральных вод;
- грязелечение (сульфидная иловая грязь);
- физиопроцедуры;
- аппаратную физиотерапию;
- массаж;
- рефлексотерапию* (в т.ч. иглоукалывание*);
- фитотерапию*;
- спелеотерапию;
- различные виды ингаляций.
Наш курорт располагает природными лечебными факторами. На территории добываются сульфатно-кальциевая вода группы лечебно-столовых вод и йодобромный рассол, который используется для приготовления ванн и аппликаций.
Программы составляются индивидуально с учетом основных процедур и дополнительных платных.
* Процедуры предлагаются за дополнительную плату.
Демидково предлагает два вида санаторно-курортных путевок:
- традиционный для Демидково набор услуг: лечение, проживание в номере любой категории, 3-х разовое питание по системе "шведский стол" , развлечения от анимационной команды;
- программа эндоэкологической реабилитации по Левину Ю.М. (ЭРЛ): проживание в номере любой категории, лечение, диетическое питание;
- по акции "Берегите себя": лечение, проживание в стандартных номерах и студиях всех корпусов, 3-х разовое питание по комплексному меню, развлечения от анимационной команды.
Здесь можно посмотреть стоимость путевок. А здесь - требования к приезжающим.
Предлагаем Вашему вниманию примерное меню по акции "Берегите себя":
| № п/п |
Наименование и краткая характеристика блюда |
Выход, г |
|
Завтрак | ||
| 1 | Масло сливочное | 10 |
| 2 | Сыр костромской | 25 |
| 3 | Салат из капусты с крабовым мясом | 100/20 |
| 4 | Каша сладкая пшеничная с маслом | 200/10 |
| 5 | Сосиски, сардельки отварные | 100 |
| 6 | Булочка с орехами | 30 |
| 7 | Чай пакетированный с лимоном | 200/10 |
| 8 | Йогурт в ассортименте | 125 |
| 9 | Сок в ассортименте | 200 |
|
Обед | ||
| 1 | Салат-коктейль с ветчиной и сыром | 100 |
| 2 | Суп харчо (баранина) | 300/50 |
| 3 | Люля-кебаб (баранина) | 85 |
| 4 | Рыба нототения, тушеная в томате с овощами | 75/75 |
| 5 | Каша гречневая | 150/10 |
| 6 | Пюре розовое (морковь, картофель) | 220 |
| 7 | Овощи разносол | 100 |
| 8 | Бисквит с повидлом | 60 |
| 9 | Компот из смеси сухофруктов | 250 |
| 10 | Хурма | 100 |
|
Ужин | ||
| 1 | Сельд по "шубой" | 150 |
| 2 | Шницель из судака | 75/5 |
| 3 | Рис Ризотто | 150 |
| 4 | Голубцы с мясом птицы | 125/60/15 |
| 5 | Коржик молочный | 30 |
| 6 | Ряженка | 200 |
| 7 | Бананы, запеченные с шоколадом | 80 |
Примерное меню одного дня по системе "шведский стол":
| Примерное меню по системе "шведский стол" | ||
|---|---|---|
| № п/п |
Наименование и краткая характеристика блюда |
Выход, г |
|
Завтрак | ||
| 1 | Сыр Костромской | 25 |
| 2 | Ветчина для завтрака | 30 |
| 3 | Масло сливочное | 10 |
| 4 | Помидоры свежие | 50 |
| 5 | Ананас консервированный | 100 |
| 6 | Салат из капусты с крабовым мясом | 100/20 |
| 7 | Салат "Лакомка" | 80/10 |
| 8 | Омлет с овощами | 105/5/40 |
| 9 | Запеканка из творога со сгущенным молоком | 100/20 |
| 10 | Каша вязкая на воде (геркулес) с маслом | 150/15 |
| 11 | Каша сладкая пшеничная с маслом | 200/10 |
| 12 | Сосиски, сардельки отварные | 100 |
| 13 | Биточки из кур паровые | 50/5 |
| 14 | Овощной букет отварной | 150 |
| 15 | Молоко кипяченое | 200 |
| 16 | Кефир | 200 |
| 17 | Йогурт | 125 |
| 18 | Сок | 200 |
| 19 | Чай пакетированный с лимоном | 200/10 |
| 20 | Кофе натуральный с сахаром | 200/15 |
| 21 | Кофе растворимый с сахаром | 200/15 |
| 22 | Яйцо перепелиное | 1 шт |
| 23 | Повидло | 50 |
| 24 | Батон молочный | 50 |
| 25 | Булочка с орехами | 30 |
| 26 | Зефир | 100 |
|
Обед | ||
| 1 | Помидоры свежие | 50 |
| 2 | Перец сладкий свежий | 50 |
| 3 | Огурцы малосольные | 100 |
| 4 | Морковь острая | 50 |
| 5 | Капуста морская | 100 |
| 6 | Зелень свежая (укроп, петрушка) | 10 |
| 7 | Рыба Нототения под маринадом | 50/50 |
| 8 | Студень из говядины и свинины | 100 |
| 9 | Маслины, оливки | 15/15 |
| 10 | Салат-коктейль с ветчиной и сыром | 100 |
| 11 | Салат "ак-идель" (консервированная рыба с рисом) | 125 |
| 12 | Суп харчо (баранина) | 300/50 |
| 13 | Суп картофельный с макаронными изделиями | 300 |
| 14 | Тефтели мясные с соусом красным основным | 60/50 |
| 15 | Рыба нототения, тушеная в томате с овощами | 75/75 |
| 16 | Люля-кебаб (баранина) | 85 |
| 17 | Баклажаны запеченные с сыром и овощами | 130 |
| 18 | Каша рассыпчатая гречневая с маслом без сахара | 150/10 |
| 19 | Пюре розовое (морковь, картофель) | 220 |
| 20 | Компот из смеси сухофруктов | 250 |
| 21 | Чай пакетированный с сахаром | 250/15 |
| 22 | Кофе растворимый без сахара | 200 |
| 23 | Хурма | 100 |
| 24 | Бисквит с повидлом | 60 |
| 25 | Сочник с творогом | 50 |
| 26 | Пирожки печеные дрожжевое тесто рис с яйцом | 30 |
| 27 | Хлеб пшеничный | 50 |
| 28 | Хлеб ржаной | 50 |
|
Ужин | ||
| 1 | Помидоры с сырной пастой | 35/15 |
| 2 | Огурцы свежие | 50 |
| 3 | Перец сладкий свежий | 50 |
| 4 | Овощи разносол | 100 |
| 5 | Маслины, оливки | 15/15 |
| 6 | Волованы с икрой минтая | 1 шт |
| 7 | Рулет куриный с сыром и орехами | 50 |
| 8 | Салат из белокачанной капусты (растительное масло) | 100 |
| 9 | Салат херсонский | 100 |
| 10 | Сельдь под "шубой" | 150 |
| 11 | Плов из свинины | 150 |
| 12 | Шницель натуральный из судака с маслом | 75/5 |
| 13 | Голубцы с мясом птицы | 125/60/15 |
| 14 | Пюре гороховое с маслом | 150/10 |
| 15 | Картофель отварной в молоке | 250 |
| 16 | Каша рассыпчатая гречневая с маслом без сахара | 150/10 |
| 17 | Компот из смеси сухофруктов | 250 |
| 18 | Желе из ананасов консервированных | 100 |
| 19 | Чай пакетированный с сахаром | 250/15 |
| 20 | Кофе растворимый без сахара | 200 |
| 21 | Ряженка | 200 |
| 22 | Бананы, запеченные с шоколадом | 80 |
| 23 | Хлеб пшеничный | 50 |
| 24 | Хлеб ржаной | 50 |
| 25 | Блинчики с вареньем | 150/20 |
| 26 | Пирожки печеные слоеное дрожжевое тесто с яблоками | 30 |
| 27 | Коржик молочный | 30 |
| 28 | Соус кетчуп | 100 |



